Product list
Current Tramsformer
SHUNT
PCB
RELAY
  Product list >

    SHUNT >> The Parameters for SHUNT-XY01
    

Meter Resistance(µ   Ω) Shunt Type Mounting Dimension(mm) Hole φ mm Max.(LxW)mm
1.5(6)A 1600 A/B/H 21(19.5) 4.5 35x22
2.5(10)A 1200 A/B/H 21(19.5) 4.5 35x22
1000 A/B/H 21(19.5) 4.5 35x22
800 A/B/H 21(19.5) 4.5 35x22
700 A/B/H 21(19.5) 4.5 35x22
600 A/B/H 21(19.5) 4.5 35x22
5(30)A 600 A/B/H 21(19.5) 4.5/5.2 35x22
500 A/B/H 21(19.5) 4.5/5.2 35x22
400 A/B/H 21(19.5) 4.5/5.2 35x22
350 A/B/H 21(19.5) 4.5/5.2 35x22
10(40)A 350 A/C/H/E 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
300 A/C/H/E 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
250 A/C/H/E 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
10(60)A 350 A/C/H/E/F 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
300 A/C/H/E/F 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
250 A/C/H/E/F 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
200 A/C/H/E/F 21(19.5)/45(63) 4.5/5.2 35x22/63x30
10(60)A 180 I 9 / 23x19.8
20(80)A 200 D/G/K 21(20) 5.2/6.2 35x33
180 D/G/K 21(20) 5.2/6.2 35x33
150 D/G/K 21(20) 5.2/6.2 35x33
120 D/G/K 21(20) 5.2/6.2 35x33
100A 150 D/G/K 21(20) 6.2 35x33
120 D/G/K 21(20) 6.2 35x33
5(30)A 350600 J / 4.2 44x10
10(40)A 250400 J / 4.2/5.2 44x10
10(60)A 200400 J / 5.2/6.2 44x10
20(80)A 100200 J / 6.2 44x10
10(40)A 250350 L 24 4.2/5.2 33x30
10(60)A 200300 L 24 5.2/6.2 33x30
20(80)A 100200 L 24 6.2 33x30
100A 100150 L 24 6.2 33x30
           
Applications: The precise measurement devices for electronic Energy meters  

Hits:2485  Input time :2009/5/21 【Print this page 】 【Back
  Copyright@ 2006-2012 Shanghai XianYu Electronics Co.,Ltd All rights reserved 沪ICP备08018172号-1  技术支持:上海诚于心 上海装修公司 上海膜结构 排污泵 上海模型 多级泵 隔膜泵 化工泵 排污泵 消防泵 消防泵 排污泵 化工泵 隔膜泵 多级泵